Дом | Этаж | Комнаты | Номер квартиры | Площадь, м2 | Стоимость за м2 | Общая стоимость, руб | Статус квартиры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом А | 2 | 2 | 2 | 53.68 | 42.000 | 2.254.560 | Забронировано |
Дом А | 3 | 2 | 6 | 53.68 | 42.000 | 2.254.560 | Забронировано |
Дом А | 4 | 2 | 10 | 53.68 | 42.000 | 2.254.560 | Забронировано |
Дом А | 5 | 2 | 14 | 53.68 | 42.000 | 2.254.560 | Забронировано |
Дом Б | 2 | 2 | 35 | 53.68 | 42.000 | 2.254.560 | Свободна ⇒ |
Дом Б | 3 | 2 | 39 | 53.68 | 42.000 | 2.254.560 | Забронировано |
Дом Б | 4 | 2 | 43 | 53.68 | 42.000 | 2.254.560 | Забронировано |
Дом Б | 5 | 2 | 47 | 53.68 | 42.000 | 2.254.560 | Забронировано |
Для уточнения по наличию свободных квартир обращаться по телефону 8-913-285-51-64