Дом | Этаж | Комнаты | Номер квартиры | Площадь, м2 | Стоимость за м2 | Общая стоимость, руб | Статус квартиры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом А | 2 | 2 | 19 | 57.28 | 42.000 | 2.405.760 | Забронировано |
Дом А | 3 | 2 | 23 | 57.28 | 42.000 | 2.405.760 | Забронировано |
Дом А | 4 | 2 | 27 | 57.28 | 42.000 | 2.405.760 | Забронировано |
Дом А | 5 | 2 | 31 | 57.56 | 42.000 | 2.417.520 | Забронировано |
Дом Б | 2 | 2 | 18 | 57.28 | 42.000 | 2.405.760 | Свободна ⇒ |
Дом Б | 3 | 2 | 22 | 57.28 | 42.000 | 2.405.760 | Забронировано |
Дом Б | 4 | 2 | 26 | 57.28 | 42.000 | 2.405.760 | Свободна ⇒ |
Дом Б | 5 | 2 | 30 | 57.56 | 42.000 | 2.417.520 | Свободна ⇒ |
Для уточнения по наличию свободных квартир обращаться по телефону 8-913-285-51-64