Дом | Этаж | Комнаты | Номер квартиры | Площадь, м2 | Стоимость за м2 | Общая стоимость, руб | Статус квартиры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом А | 2 | 2 | 20 | 57.89 | 42.000 | 2.431.380 | Забронировано |
Дом А | 3 | 2 | 24 | 57.89 | 42.000 | 2.431.380 | Забронировано |
Дом А | 4 | 2 | 28 | 57.89 | 42.000 | 2.431.380 | Забронировано |
Дом А | 5 | 2 | 32 | 57.83 | 42.000 | 2.428.860 | Свободна ⇒ |
Дом Б | 2 | 2 | 17 | 57.89 | 42.000 | 2.431.380 | Забронировано |
Дом Б | 3 | 2 | 21 | 57.89 | 42.000 | 2.431.380 | Забронировано |
Дом Б | 4 | 2 | 25 | 57.89 | 42.000 | 2.431.380 | Забронировано |
Дом Б | 5 | 2 | 29 | 57.83 | 42.000 | 2.428.860 | Свободна ⇒ |
Для уточнения по наличию свободных квартир обращаться по телефону 8-913-285-51-64