Дом | Этаж | Комнаты | Номер квартиры | Площадь, м2 | Стоимость за м2 | Общая стоимость, руб | Статус квартиры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом А | 2 | 2 | 18 | 57.90 | 42.000 | 2.431.800 | Забронировано |
Дом А | 2 | 2 | 34 | 57.90 | 42.000 | 2.431.800 | Забронировано |
Дом А | 3 | 2 | 22 | 57.90 | 42.000 | 2.431.800 | Забронировано |
Дом А | 3 | 2 | 38 | 57.90 | 42.000 | 2.431.800 | Забронировано |
Дом А | 4 | 2 | 26 | 57.90 | 42.000 | 2.431.800 | Забронировано |
Дом А | 4 | 2 | 42 | 57.90 | 42.000 | 2.431.800 | Забронировано |
Дом А | 5 | 2 | 30 | 58.18 | 42.000 | 2.443.560 | Забронировано |
Дом А | 5 | 2 | 46 | 58.18 | 42.000 | 2.443.560 | Свободна ⇒ |
Дом Б | 2 | 2 | 3 | 57.90 | 42.000 | 2.431.800 | Свободна ⇒ |
Дом Б | 2 | 2 | 19 | 57.90 | 42.000 | 2.431.800 | Забронировано |
Дом Б | 3 | 2 | 7 | 57.90 | 42.000 | 2.431.800 | Свободна ⇒ |
Дом Б | 3 | 2 | 23 | 57.90 | 42.000 | 2.431.800 | Свободна ⇒ |
Дом Б | 4 | 2 | 11 | 57.90 | 42.000 | 2.431.800 | Свободна ⇒ |
Дом Б | 4 | 2 | 27 | 57.90 | 42.000 | 2.431.800 | Свободна ⇒ |
Дом Б | 5 | 2 | 15 | 58.18 | 42.000 | 2.443.560 | Свободна ⇒ |
Дом Б | 5 | 2 | 31 | 58.18 | 42.000 | 2.443.560 | Свободна ⇒ |
Для уточнения по наличию свободных квартир обращаться по телефону 8-913-285-51-64