Дом | Этаж | Комнаты | Номер квартиры | Площадь, м2 | Стоимость за м2 | Общая стоимость, руб | Статус квартиры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом А | 2 | Студия | 36 | 40.79 | 42.000 | 1.713.180 | Забронировано |
Дом А | 3 | Студия | 40 | 40.79 | 42.000 | 1.713.180 | Забронировано |
Дом А | 4 | Студия | 44 | 40.79 | 42.000 | 1.713.180 | Забронировано |
Дом А | 5 | Студия | 48 | 40.73 | 42.000 | 1.710.660 | Забронировано |
Дом Б | 2 | Студия | 1 | 40.79 | 42.000 | 1.713.180 | Забронировано |
Дом Б | 3 | Студия | 5 | 40.79 | 42.000 | 1.713.180 | Забронировано |
Дом Б | 4 | Студия | 9 | 40.79 | 42.000 | 1.713.180 | Свободна ⇒ |
Дом Б | 5 | Студия | 13 | 40.73 | 42.000 | 1.710.660 | Свободна ⇒ |
Для уточнения по наличию свободных квартир обращаться по телефону 8-913-285-51-64