Дом | Этаж | Комнаты | Номер квартиры | Площадь, м2 | Стоимость за м2 | Общая стоимость, руб | Статус квартиры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом А | 2 | Студия | 4 | 40.97 | 42.000 | 1.720.760 | Забронировано |
Дом А | 3 | Студия | 8 | 40.97 | 42.000 | 1.720.760 | Забронировано |
Дом А | 4 | Студия | 12 | 40.97 | 42.000 | 1.720.760 | Забронировано |
Дом А | 5 | Студия | 16 | 40.91 | 42.000 | 1.718.220 | Забронировано |
Дом Б | 2 | Студия | 33 | 40.97 | 42.000 | 1.720.760 | Забронировано |
Дом Б | 3 | Студия | 37 | 40.97 | 42.000 | 1.720.760 | Забронировано |
Дом Б | 4 | Студия | 41 | 40.97 | 42.000 | 1.720.760 | Забронировано |
Дом Б | 5 | Студия | 45 | 40.91 | 42.000 | 1.718.220 | Забронировано |
Для уточнения по наличию свободных квартир обращаться по телефону 8-913-285-51-64