Дом | Этаж | Комнаты | Номер квартиры | Площадь, м2 | Стоимость за м2 | Общая стоимость, руб | Статус квартиры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом А | 2 | 3 | 35 | 72.16 | 42.000 | 3.030.720 | Забронировано |
Дом А | 3 | 3 | 39 | 72.16 | 42.000 | 3.030.720 | Забронировано |
Дом А | 4 | 3 | 43 | 72.16 | 42.000 | 3.030.720 | Забронировано |
Дом А | 5 | 3 | 47 | 71.27 | 42.000 | 2.993.340 | Забронировано |
Дом Б | 2 | 3 | 2 | 72.16 | 42.000 | 3.030.720 | Забронировано |
Дом Б | 3 | 3 | 6 | 72.16 | 42.000 | 3.030.720 | Забронировано |
Дом Б | 4 | 3 | 10 | 72.16 | 42.000 | 3.030.720 | Забронировано |
Дом Б | 5 | 3 | 14 | 71.27 | 42.000 | 2.993.340 | Свободна ⇒ |
Для уточнения по наличию свободных квартир обращаться по телефону 8-913-285-51-64