Дом | Этаж | Комнаты | Номер квартиры | Площадь, м2 | Стоимость за м2 | Общая стоимость, руб | Статус квартиры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом А | 2 | 3 | 3 | 74.48 | 42.000 | 3.128.160 | Забронировано |
Дом А | 3 | 3 | 7 | 74.48 | 42.000 | 3.128.160 | Забронировано |
Дом А | 4 | 3 | 11 | 74.48 | 42.000 | 3.128.160 | Забронировано |
Дом А | 5 | 3 | 15 | 74.76 | 42.000 | 3.139.920 | Забронировано |
Дом Б | 2 | 3 | 34 | 74.48 | 42.000 | 3.128.160 | Забронировано |
Дом Б | 3 | 3 | 38 | 74.48 | 42.000 | 3.128.160 | Забронировано |
Дом Б | 4 | 3 | 42 | 74.48 | 42.000 | 3.128.160 | Забронировано |
Дом Б | 5 | 3 | 46 | 74.76 | 42.000 | 3.139.920 | Свободна ⇒ |
Для уточнения по наличию свободных квартир обращаться по телефону 8-913-285-51-64